SJT系列三軸精密角運(yùn)動(dòng)臺(tái)
SJT系列三軸精密角運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)由機(jī)械臺(tái)體與測(cè)控系統(tǒng)兩大部分組成,臺(tái)體采用U-O-O結(jié)構(gòu)形式和精密機(jī)械軸系,具有高剛度臺(tái)體結(jié)構(gòu)。具有位置、速率正弦角運(yùn)動(dòng)功能,為被測(cè)單元提供精準(zhǔn)的單軸、雙軸或三軸的定位、速率和正弦角運(yùn)動(dòng)基準(zhǔn),用于慣性元部件、慣導(dǎo)系統(tǒng)的靜態(tài)測(cè)試和標(biāo)定。
型 號(hào) | SJT | |||
功 能 | 三軸速率、位置、搖擺(U-O-O) | |||
說(shuō) 明 | 標(biāo)準(zhǔn) | 定制 | ||
最大負(fù)載 | Kg | 60 | 定制 | |
負(fù)載尺寸 | mm | 450×440×480 | 定制 | |
內(nèi)框 | 最小速率 | °/s | ±0.0001 | ±0.00001~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±1000 | ±50~±3000 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-6 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±1~±30 | |
最大角加速度 | °/s2 | 2000 | 10~10000 | |
搖擺幅度 | ° | / | ±0.1~±50 | |
搖擺頻率 | Hz | 25 | 0.02~50 | |
中框 | 最小速率 | °/s | ±0.0001 | ±0.00001~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±600 | ±50~±1500 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-6 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±0.8~±30 | |
最大角加速度 | °/s2 | 1000 | 10~8000 | |
搖擺幅度 | ° | ±0.1~±50 | ||
搖擺頻率 | Hz | 20 | 0.02~30 | |
外框 | 最小速率 | °/s | ±0.0001 | ±0.00001~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±400 | ±50~±1000 | |
最大角加速度 |
°/s2 | 500 | ±10~±6000 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-6 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±0.8~±30 | |
搖擺幅度 | ° | / | ±0.1~±50 | |
搖擺頻率 | Hz | 15 | 0.02~30 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量 | Kg | 2500 | / | |
外形尺寸 | mm | Φ1680×2260 | / |